Allgemein
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kreis: | Zollernalbkreis |
Region: | Neckar/Alb |
Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 981,8 m ü.NN Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 580,5 m |
Fläche
Industrie- und Gewerbefläche: | 317 ha |
Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 30.06.2023
Stadtteil: | |
Ebingen | 20.082 |
Tailfingen | 11.899 |
Truchtelfingen | 3.241 |
Onstmettingen | 5.042 |
Laufen | 1.691 |
Lautlingen | 1.810 |
Margrethausen | 976 |
Pfeffingen | 2.005 |
Burgfelden | 294 |
Insgesamt | 47.040 |
Allgemein
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Kreis: | Zollernalbkreis |
Region: | Neckar/Alb |
Raum: | Süddeutschland, Südwestalb Schwäbische Alb Mittelzentrum im Zollernalbkreis |
Geographische Lage
Östliche Länge: | 9 Grad 02 Minuten |
Nördliche Breite: | 48 Grad 13 Minuten |
Höchster Punkt: | Oberer Berg beim Tierberg 981,8 m ü.NN Gemarkung Albstadt-Lautlingen |
Tiefster Punkt: | Eyach bei Albstadt-Laufen 580,5 m |
Fläche
Gewerbefläche: | 317 ha |
Sonstige bebaubare Fläche: | 1.537 ha |
Wohnbevölkerung in den Stadtteilen am 30.06.2023
Stadtteil: | |
Ebingen | 20.082 |
Tailfingen | 11.899 |
Truchtelfingen | 3.241 |
Onstmettingen | 5.042 |
Laufen | 1.691 |
Lautlingen | 1.810 |
Margrethausen | 976 |
Pfeffingen | 2.005 |
Burgfelden | 294 |
Insgesamt | 47.040 |